CSM媒介研究
排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均 | 对比上周 | 单集最高 |
1 | 《你永远不会独行》 (11-25集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 4.50 | ↑ | 5.30 |
2 | 《穷妈妈富妈妈》 (1-14集) | 北京卫视 | 内地电视剧 | 3.86 | - | 6.07 |
3 | 《倚天屠龙记》 (1-6集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.54 | - | 2.96 |
4 | 《敢死队》 (2-15集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.44 | ↓ | 3.07 |
5 | 《大城小事》 | 北京电视台生活频道 | 栏目剧 | 2.37 | ↑ | 3.83 |
6 | 《远山的红叶》 (9-20集) | 中央电视台综合频道 | 内地电视剧 | 1.39 | ↑ | 1.94 |
7 | 风雨雕花楼 (20-32集) | 安徽卫视 | 内地电视剧 | 0.93 | ↓ | 1.19 |
8 | 枪声背后 (29-30集) | 北京卫视 | 内地电视剧 | 0.92 | ↓ | 1.07 |
9 | 孟来财传奇 (19-33集) | 江苏卫视 | 内地电视剧 | 0.90 | ↑ | 1.34 |
10 | 梦幻华尔兹 (21-34集) | 湖南电视台卫星频道 | 港澳台电视剧 | 0.82 | ↑ | 0.94 |
数据来源:CSM媒介研究 |
关于CSM媒介研究:
CSM是CTR市场研究与Kantar Media集团共同建立的合资公司,致力于专业的电视收视和广播收听市场研究,为中国大陆地区和香港传媒行业提供可靠的、不间断的视听调查服务。作为电视节目、广播节目和广告交易“通用货币”的提供者,CSM拥有世界上最大的广播电视受众调查网络,覆盖5.5万余户样本家庭及超过18.2万样本人口;其电视收视率调查网络所提供的数据可推及中国内地超过12.5亿和香港地区637万的电视人口;其广播收听率调查的数据则可推及中国超过7600万的广播人口。截至2010年6月,CSM已建立起180个提供独立数据的收视率调查网络(1个全国网,25个省级网,以及包括香港特别行政区在内的154个城市网),对1,251个电视频道的收视情况进行全天不间断调查;同时,CSM也已在中国33个重点城市开展收听率调查业务,对400个广播频率进行收听率调查。
更多信息,请访问www.csm.com.cn