10/07/26-10/08/01 武汉地区电视剧收视率前10位排名 | ||||||
排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均 | 对比 | 单集最高 |
1 | 大西南剿匪记(20-38集) | 湖北经视 | 内地剧 | 6.50 | ↑ | 8.09 |
2 | 王保长新篇第二部-死去生来(1-2集) | 湖北经视 | 内地剧 | 5.01 | - | 5.55 |
3 | 经视故事会 | 湖北经视 | 栏目剧 | 4.36 | ↓ | 5.14 |
4 | 惊天迷案(24-30集) | 武汉电视台文艺频道 | 内地剧 | 3.07 | ↑ | 4.64 |
5 | 夫妻密码(1-14集) | 武汉电视台文艺频道 | 内地剧 | 2.96 | - | 3.77 |
6 | 姐妹新娘(1-14集) | 武汉电视台文艺频道 | 内地剧 | 2.80 | - | 3.87 |
7 | 聊斋三(系列剧) | 湖北综合 | 内地剧 | 2.27 | - | 3.57 |
8 | 欲望魔方 | 武汉电视台文艺频道 | 栏目剧 | 2.24 | ↑ | 4.12 |
9 | 一路格桑花(15-20集) | 中央电视台综合频道 | 内地剧 | 2.08 | ↑ | 3.23 |
10 | 江姐(1-8集) | 中央电视台综合频道 | 内地剧 | 1.91 | - | 2.11 |
数据来源:CSM媒介研究 |