10/07/26-10/08/01 长沙地区电视剧收视率前10位排名 | ||||||
排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均 | 对比 | 单集最高 |
1 | 雪豹(24-43集) | 湖南电视台电视剧频道 | 内地剧 | 5.01 | ↑ | 7.17 |
2 | 真情错爱(18-30集) | 湖南电视台经济频道 | 内地剧 | 4.41 | ↑ | 6.12 |
3 | 一家老小向前冲 | 湖南电视台经济频道 | 栏目剧 | 3.75 | ↓ | 4.14 |
4 | 火线(1-8集) | 湖南电视台电视剧频道 | 内地剧 | 3.43 | - | 4.24 |
5 | 故事会 | 湖南电视台经济频道 | 栏目剧 | 3.30 | ↓ | 4.48 |
6 | 绝密追杀令(17-25集) | 长沙电视经贸频道 | 内地剧 | 2.38 | ↓ | 3.05 |
7 | 我的美丽人生(1-7集) | 湖南电视台经济频道 | 内地剧 | 2.34 | - | 3.49 |
8 | 丝丝心动(1-12集) | 湖南电视台卫星频道 | 内地剧 | 2.02 | - | 2.87 |
9 | 滴血梅花(1-19集) | 长沙电视经贸频道 | 内地剧 | 1.91 | - | 2.77 |
10 | 新济公活佛(23-33集) | 湖南电视台经济频道 | 内地剧 | 1.70 | ↑ | 2.18 |
数据来源:CSM媒介研究 |