CSM媒介研究
10/07/26-10/08/01 北京地区电视剧收视率前10位排名 | ||||||
排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均 | 对比 | 单集最高 |
1 | 《杜拉拉升职记 》(9-22集) | 北京卫视 | 内地剧 | 5.98 | ↑ | 8.08 |
2 | 《雪豹》 (1-20集) | 北京台影视频道 | 内地剧 | 4.92 | - | 8.02 |
3 | 《复婚》 (30集) | 北京台影视频道 | 内地剧 | 3.94 | ↑ | 3.94 |
4 | 《茶馆》 (30-39集) | 中央台八套 | 内地剧 | 3.14 | ↑ | 4.03 |
5 | 《大城小事 》 | 北京台生活频道 | 栏目剧 | 2.67 | ↑ | 3.46 |
6 | 《华容道二下一个是谁》(2-15集) | 北京台影视频道 | 内地剧 | 2.48 | ↓ | 3.20 |
7 | 《一路格桑花》 (15-20集) | 中央台综合频道 | 内地剧 | 1.31 | ↑ | 1.55 |
8 | 《欢喜亲家》 (28-33集) | 北京台文艺频道 | 内地剧 | 1.20 | ↓ | 1.41 |
9 | 《江姐》 (1-8集) | 中央台综合频道 | 内地剧 | 1.18 | - | 1.45 |
10 | 《还珠格格》第二部 (41-59集) | 青海卫视 | 内地剧 | 0.94 | ↑ | 1.69 |
数据来源:CSM媒介研究 |
CSM是CTR市场研究与KantarMedia集团共同建立的合资公司,致力于专业的电视收视和广播收听市场研究,为中国大陆地区和香港传媒行业提供可靠的、不间断的视听调查服务。作为电视节目、广播节目和广告交易“通用货币”的提供者,CSM拥有世界上最大的广播电视受众调查网络,覆盖5.5万余户样本家庭及超过18.2万样本人口;其电视收视率调查网络所提供的数据可推及中国内地超过12.5亿和香港地区637万的电视人口;其广播收听率调查的数据则可推及中国超过7600万的广播人口。截至2010年6月,CSM已建立起180个提供独立数据的收视率调查网络(1个全国网,25个省级网,以及包括香港特别行政区在内的154个城市网),对1,251个电视频道的收视情况进行全天不间断调查;同时,CSM也已在中国33个重点城市开展收听率调查业务,对400个广播频率进行收听率调查。
更多信息,请访问www.csm.com.cn