CSM媒介研究
排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均 | 对比 | 单集最高 |
1 | 鲜花朵朵 (2-19集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 4.93 | ↑ | 5.96 |
2 | 我是业主 (7-18集) | 北京卫视 | 内地电视剧 | 3.95 | ↑ | 4.56 |
3 | 大城小事 | 北京电视台生活频道 | 栏目剧 | 3.10 | ↑ | 3.74 |
4 | 警察抓小偷 (1-11集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.76 | - | 3.48 |
5 | 华容道二下一个是谁(30集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.75 | ↑ | 2.75 |
6 | 江姐 (23-30集) | 中央电视台综合频道 | 内地电视剧 | 2.06 | ↑ | 2.95 |
7 | 大宅门 (10-21集) | 中央台十二套 | 内地电视剧 | 1.36 | ↑ | 2.19 |
8 | 一起又看流星雨 (1-10集) | 湖南电视台卫星频道 | 内地电视剧 | 1.04 | - | 1.65 |
9 | 重案六组第二部(13-32集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 1.00 | ↑ | 1.37 |
10 | 重案六组第三部(1-10集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 0.93 | - | 1.33 |
数据来源:CSM媒介研究 |
关于CSM媒介研究:
CSM是CTR市场研究与Kantar Media集团共同建立的合资公司,致力于专业的电视收视和广播收听市场研究,为中国大陆地区和香港传媒行业提供可靠的、不间断的视听调查服务。作为电视节目、广播节目和广告交易“通用货币”的提供者,CSM拥有世界上最大的广播电视受众调查网络,覆盖5.6万余户样本家庭及超过18.5万样本人口;其电视收视率调查网络所提供的数据可推及中国内地超过12.5亿和香港地区637万的电视人口;其广播收听率调查的数据则可推及中国超过7600万的广播人口。截至2010年7月,CSM已建立起181个提供独立数据的收视率调查网络(1个全国网,25个省级网,以及包括香港特别行政区在内的155个城市网),对1,247个电视频道的收视情况进行全天不间断调查;同时,CSM也已在中国33个重点城市开展收听率调查业务,对400个广播频率进行收听率调查。