二、年度票房前十五强
《玩具总动员3》2010年北美票房排行第一
《爱丽丝梦游仙境》
《钢铁侠2》
截止今日,在圣诞档大片纷纷落马的情境下,北美影市的前十五强也基本定位,虽然还有三部影片尚在上映中,但已基本无法影响最终的座次排定,故先让我们一睹为快:
位次 片名 公司 累计票房 开画票房 公映日期
01 《玩具总动员3》 迪士尼博伟 41500 11030 2010-06-18
02 《爱丽丝梦游仙境》 迪士尼博伟 33419 11610 2010-03-05
03 《钢铁侠2》 派拉蒙 31212 12812 2010-05-07
04 《暮光之城:月食》 顶峰娱乐 30053 6483 2010-06-30
05 《盗梦空间》 华纳兄弟 29252 6278 2010-07-16
06 《哈利波特7》 华纳兄弟 27281 12501 2010-11-19
07 《神偷奶爸》 环球 25081 5639 2010-07-09
08 《怪物史莱克4》 派拉蒙梦工厂 23839 7083 2010-05-21
09 《驯龙记》 派拉蒙梦工厂 21758 4373 2010-03-26
10 《功夫梦》 索尼 17659 5566 2010-06-11
11 《泰坦之战》 华纳兄弟 16321 6123 2010-04-02
12 《长大成人》 索尼 16200 4050 2010-06-25
13 《魔发奇缘》 迪士尼博伟 14377 4876 2010-11-24
14 《超级反派》 派拉蒙梦工厂 14271 4601 2010-11-05
15 《最后的气宗》 派拉蒙 13160 4032 2010-07-01
([单位:百万美元])
从榜单可以看出,首先今年缺少前两年像《暗夜骑士》和《阿凡达》这类的超4亿巨作,但加盟3亿俱乐部的影片数量却大大多于去年。
其次,去年年度票房前十位全部超过两亿,TOP10票房总和为32.60亿美元,占全年总收入的31%左右。今年的TOP10总和却缩水为28.09亿,占全年总收入的比重下降到27%。在总量基本持平的情况下,从侧面反映了六大电影公司平均成绩的下滑。
第三,在前十五强中