排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均 | 对比上周 | 单集最高 |
1 | 中国地 (32-38集) | 中央电视台综合频道 | 内地电视剧 | 5.37 | ↑ | 6.14 |
2 | 成家立业 (15-28集) | 北京卫视 | 内地电视剧 | 3.95 | ↑ | 5.07 |
3 | 天赐我爱 (27-40集) | 中央台八套 | 亚洲电视剧 | 2.40 | ↑ | 3.37 |
4 | 我的孩子我的家 (4-31集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.38 | ↑ | 3.98 |
5 | 掩护 (1-5集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.20 | - | 2.83 |
6 | 绞杀1943 (22-30集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.19 | ↑ | 2.75 |
7 | 小小飞虎队 (1-5集) | 中央电视台综合频道 | 内地电视剧 | 1.82 | - | 2.10 |
8 | 还珠格格之风儿阵阵吹(41-52集) | 湖南电视台卫星频道 | 内地电视剧 | 1.71 | ↑ | 2.16 |
9 | 大城小事 | 北京电视台生活频道 | 栏目剧 | 1.62 | ↓ | 2.03 |
10 | 儿女冤家 (13-26集) | 北京电视台文艺频道 | 内地电视剧 | 1.43 | ↑ | 2.08 |
数据来源:CSM媒介研究 |
关于央视—索福瑞媒介研究有限公司(CSM):
CSM是CTR市场研究与Kantar Media集团共同建立的合资公司,致力于专业的电视收视和广播收听市场研究,为中国大陆地区和香港传媒行业提供可靠的、不间断的视听调查服务。作为电视节目、广播节目和广告交易“通用货币”的提供者,CSM拥有世界上最大的广播电视受众调查网络,覆盖5.7万余户样本家庭及超过18.8万样本人口;其电视收视率调查网络所提供的数据可推及中国内地超过12.5亿和香港地区637万的电视人口;其广播收听率调查的数据则可推及中国超过8000万的广播人口。截至2011年7月,CSM已建立起186个提供独立数据的收视率调查网络(1个全国网,25个省级网,以及包括香港特别行政区在内的160个城市网),对1,256个电视频道的收视情况进行全天不间断调查;同时,CSM也已在中国33个重点城市及2个省开展收听率调查业务,对416个广播频率进行收听率调查。更多信息,请访问www.csm.com.cn