排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均 | 对比上周 | 单集最高 |
1 | 风车 (7-24集) | 北京卫视 | 内地电视剧 | 7.15 | ↑ | 8.23 |
2 | 永不磨灭的番号 (13-34集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.37 | ↑ | 3.49 |
3 | 兵临城下 (1-6集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.33 | - | 2.68 |
4 | 生死大营救 (23-24集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.10 | ↑ | 2.47 |
5 | 新警事之隐形兄弟 (1-12集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.05 | - | 2.53 |
6 | 大城小事 | 北京电视台生活频道 | 栏目剧 | 2.04 | ↓ | 2.35 |
7 | 你是我的幸福 (19-28集) | 中央电视台综合频道 | 内地电视剧 | 1.76 | ↑ | 2.07 |
8 | 还珠格格之人儿何处归 (89-96集) | 湖南电视台卫星频道 | 内地电视剧 | 1.61 | ↑ | 2.12 |
9 | 国色天香 (33集) | 浙江卫视 | 内地电视剧 | 1.41 | ↓ | 1.41 |
10 | 天赐我爱 (1-23集) | 中央台八套 | 亚洲电视剧 | 1.24 | - | 2.15 |
数据来源:CSM媒介研究 |
关于央视—索福瑞媒介研究有限公司(CSM):
CSM是CTR市场研究与Kantar Media集团共同建立的合资公司,致力于专业的电视收视和广播收听市场研究,为中国大陆地区和香港传媒行业提供可靠的、不间断的视听调查服务。作为电视节目、广播节目和广告交易“通用货币”的提供者,CSM拥有世界上最大的广播电视受众调查网络,覆盖5.9万余户样本家庭及超过19.5万样本人口;其电视收视率调查网络所提供的数据可推及中国内地超过12.5亿和香港地区638万的电视人口;其广播收听率调查的数据则可推及中国超过1.16亿的广播人口。截至2011年9月,CSM已建立起189个提供独立数据的收视率调查网络(1个全国网,26个省级网,以及包括香港特别行政区在内的162个城市网),对1,263个电视频道的收视情况进行全天不间断调查;同时,CSM也已在中国33个重点城市及2个省开展收听率调查业务,对416个广播频率进行收听率调查。更多信息,请访问www.csm.com.cn