11/09/12-11/09/18 长沙地区电视剧收视率前10位排名 | ||||||
排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均 | 对比上周 | 单集最高 |
1 | 故事会 | 湖南电视台经济频道 | 栏目剧 | 4.02 | ↑ | 4.77 |
2 | 前妻的诱惑(13-30集) | 湖南电视台经济频道 | 内地电视剧 | 3.83 | ↑ | 5.68 |
3 | 一家老小向前冲 | 湖南电视台经济频道 | 栏目剧 | 3.69 | ↓ | 3.85 |
4 | 宿敌(35-39集) | 长沙电视经贸频道 | 内地电视剧 | 3.04 | ↑ | 4.01 |
5 | 狙杀(1-30集) | 长沙电视经贸频道 | 内地电视剧 | 2.57 | - | 3.96 |
6 | 暗战孤城(1-28集) | 湖南电视台电视剧频道 | 内地电视剧 | 2.46 | - | 3.56 |
7 | 步步惊心(5-18集) | 湖南电视台卫星频道 | 内地电视剧 | 2.35 | ↓ | 3.89 |
8 | 大唐女巡按(1-13集) | 湖南电视台娱乐频道 | 内地电视剧 | 1.81 | - | 3.45 |
9 | 十大奇冤(36-41集) | 湖南电视台娱乐频道 | 内地电视剧 | 1.47 | ↑ | 1.88 |
10 | 大清帝国慈禧西行(25-52集) | 长沙电视新闻频道 | 内地电视剧 | 1.22 | ↑ | 1.87 |
数据来源:CSM媒介研究 |
关于央视—索福瑞媒介研究有限公司(CSM):
CSM是CTR市场研究与Kantar Media集团共同建立的合资公司,致力于专业的电视收视和广播收听市场研究,为中国大陆地区和香港传媒行业提供可靠的、不间断的视听调查服务。作为电视节目、广播节目和广告交易“通用货币”的提供者,CSM拥有世界上最大的广播电视受众调查网络,覆盖5.9万余户样本家庭及超过19.5万样本人口;其电视收视率调查网络所提供的数据可推及中国内地超过12.5亿和香港地区638万的电视人口;其广播收听率调查的数据则可推及中国超过1.16亿的广播人口。截至2011年9月,CSM已建立起189个提供独立数据的收视率调查网络(1个全国网,26个省级网,以及包括香港特别行政区在内的162个城市网),对1,263个电视频道的收视情况进行全天不间断调查;同时,CSM也已在中国33个重点城市及2个省开展收听率调查业务,对416个广播频率进行收听率调查。更多信息,请访问www.csm.com.cn