《恶魔岛》的首播收视率相当不错
排名 | 节目 | 电视网 | 收视指数 | 收视率 |
1 | 《美国橄榄球联会冠军赛》(NFC Championship) | FOX | 57,635,000 | 30.6 |
2 | 《美国橄榄球联会冠军赛赛前节目》(NFC Championship Post) | FOX | 31,036,000 | 17.1 |
3 | 《美国偶像周三版》(American Idol) | FOX | 21,931,000 | 12.3 |
4 | 《美国偶像周四版》(American Idol) | FOX | 18,018,000 | 10.3 |
5 | 《生活大爆炸》(The Big Bang Theory) | CBS | 15,835,000 | 9.3 |
6 | 《疑犯追踪》(Person Of Interest) | CBS | 14,400,000 | 8.7 |
7 | 《超感神探》(The Mentalist) | CBS | 14,220,000 | 8.8 |
8 | 《贝蒂-怀特九十大寿庆典》(Betty White 90th Birthday) | NBC | 13,856,000 | 8.5 |
9 | 《海军犯罪现场调查》(NCIS)重播 | CBS | 13,227,000 | 8.2 |
10 | 《好汉两个半》(Two and a Half Men) | CBS | 13,015,000 | 7.8 |
11 | 《犯罪心理》(Criminal Minds) | CBS | 13,003,000 | 8.1 |
12 | 《恶搞老太》(Off Their Rockers) | NBC | 12,256,000 | 7.6 |
13 | 《犯罪现场调查》(CSI) | CBS | 12,015,000 | 7.5 |
14 | 《摩登家庭》(Modern Family) | ABC | 11,890,000 | 7.6 |
15 | 《罗伯》(ROB) | CBS | 11,406,000 | 6.9 |
16 | 《追梦女孩》(2 Broke Girls) | CBS | 11,403,000 | 6.8 |
17 | 《胖子的爱情》(Mike&Molly) | CBS | 11,088,000 | 6.8 |
18 | 《夏威夷特勤组》(Hawaii Five-0) | CBS | 10,731,000 | 6.6 |
19 | 《老爸老妈浪漫史》(How I Met Your Mother) | CBS | 10,080,000 | 6.1 |
20 | 《恶魔岛》(Alcatraz) | FOX | 10,051,000 | 5.9 |
女物娱乐讯 众所期待的《美国偶像》终于在这一周首播,收视率方面则依然延续每季必跌的惯例。虽然在收视人数方面依然有2000余万,但收视率方面与《生活大爆炸》等热播剧集已经没有多大的差距了。FOX季中档的热门新剧《恶魔岛》也在这周首播,最终取得相当不错的首播收视率。
经历短暂停播之后,CBS周一档的剧集悉数回归。《老爸老妈浪漫史》,《追梦女孩》与《好汉两个半》收视率都在4.4以上,在各时段都拥有绝对的统治力,《好汉两个半》的收视人数基本与两周前持平,已经不再是全美收视人数与收视率最高的情景喜剧。由《迷失》大神J.J。艾布拉姆斯(J.J. Abrams)打造的新剧《恶魔岛》(Alcatraz)迎来首播,1000万的收视人数与3.3的收视率算得上一个不错的成绩。之前ABC的新剧《童话镇》(Once Upon A