“鲍小强”的转型之作《触碰未来》首播收视率不俗
排名 | 节目 | 电视网 | 收视人数 | 收视率 |
1 | 《美国偶像周三版》(American Idol) | FOX | 19,671,000 | 11.1 |
2 | 《美国偶像周四版》(American Idol) | FOX | 17,141,000 | 10.0 |
3 | 《生活大爆炸》(The Big Bang Theory) | CBS | 16,130,000 | 9.7 |
4 | 《犯罪现场调查》(CSI) | CBS | 14,257,000 | 9.0 |
5 | 《犯罪心理》(Criminal Minds) | CBS | 13,815,000 | 8.7 |
6 | 《卧底老板》(Undercover Boss) | CBS | 13,151,000 | 7.9 |
7 | 《海军犯罪现场调查》(NCIS)重播 | CBS | 12,548,000 | 8.1 |
8 | 《NBC橄榄球直播》 | NBC | 12,498,000 | 7.3 |
9 | 《触碰未来》(Touch) | FOX | 12,013,000 | 7.1 |
10 | 《罗伯》(ROB) | CBS | 11,501,000 | 6.8 |
11 | 《NBC橄榄球赛前节目》 | NBC | 11,386,000 | 6.7 |
12 | 《新闻60分》 | CBS | 11,188,000 | 7.1 |
13 | 《傲骨贤妻》(The Good Wife) | CBS | 11,083,000 | 7.2 |
14 | 《童话镇》(Once Upon A Time) | ABC | 10,908,000 | 6.3 |
15 | 《犯罪现场调查:迈阿密》(CSI:Miami) | CBS | 10,566,000 | 6.9 |
16 | 《疑犯追踪》(Person Of Interest)重播 | CBS | 10,544,000 | 6.7 |
17 | 《灵书妙探》(Castle) | ABC | 10,047,000 | 6.6 |
18 | 《好汉两个半》(Two and a Half Men)重播 | CBS | 9,784,000 | 6.1 |
19 | 《美国偶像》(American Idol) 重播 | FOX | 9,642,000 | 5.7 |
20 | 《超感神探》(The Mentalist)重播 | CBS | 9,641,000 | 6.3 |
女物娱乐讯 即将进入二月,几大公共电视网都开始播出春季档/季中档节目,《美国偶像》,《减肥达人》,《单身汉》为首的真人秀以及一些春季档新剧也先后粉墨登场。《美国偶像》第11季开播进入第二周,收视率比起前一周又有较大幅度的下滑,基弗-萨瑟兰主演的新剧《触碰未来》在《美偶》的Lead In之下取得不错的首播收视率,不知道《24小时》的粉丝会不会喜欢“鲍小强”的新造型。
CBS周一档的四部剧将停播两周,FOX也乘机击败CBS,赢得上周一的收视率争夺战。停播2个月的《豪斯医生》终于回归,比起11月28日播出的第8集,这一集收视率上升了19个百分点。紧跟《豪斯医生》播出的是上周开播的新剧《恶魔岛》,《恶魔岛》第3集收视人数减少了100余万,18-49岁收视率则下滑了0.3。ABC每年春季档必播的交友类真人秀《单身汉》(The Bachelor)这周创下收视率单季新高,吸引了814万观众观