本届超级碗直播打破了若干收视纪录
排名 | 节目 | 电视网 | 收视人数 | 收视率 |
1 | 《超级碗》(Super Bowl XLVI) | NBC | 111,346,000 | 47.0 |
2 | 《超级碗赛后节目》 | NBC | 76,803,000 | 33.7 |
3 | 《美国之声》(Voice) | NBC | 37,611,000 | 18.4 |
4 | 《美国偶像周三版》(American Idol) | FOX | 18,478,000 | 10.6 |
5 | 《美国偶像周四版》(American Idol) | FOX | 17,411,000 | 10.2 |
6 | 《生活大爆炸》(The Big Bang Theory) | CBS | 16,536,000 | 9.8 |
7 | 《疑犯追踪》(Person Of Interest) | CBS | 15,098,000 | 9.2 |
8 | 《超感神探》(The Mentalist) | CBS | 13,777,000 | 8.6 |
9 | 《海军犯罪现场调查》(NCIS) | CBS | 13,038,000 | 8.3 |
10 | 《警察世家》(Blue Bloods) | CBS | 11,437,000 | 7.2 |
11 | 《海军犯罪现场调查:洛杉矶》(NCIS:LA) | CBS | 11,130,000 | 7.2 |
12 | 《罗伯》(ROB) | CBS | 11,060,000 | 6.6 |
13 | 《犯罪现场调查:纽约》(CSI:NY) | CBS | 10,246,000 | 6.6 |
14 | 《好汉两个半》(Two and a Half Men) | CBS | 10,135,000 | 6.4 |
15 | 《实习医生格蕾》(Grey's Anatomy) | ABC | 9,710,000 | 6.4 |
16 | 《欢乐合唱团》(Glee) | FOX | 9,067,000 | 5.4 |
17 | 《豪斯医生》(House) | FOX | 8,731,000 | 5.2 |
18 | 《超级碗广告》(Super Bowl Great Commercials) | CBS | 8,577,000 | 5.3 |
19 | 《胖子的爱情》(Mike & Molly) | CBS | 8,448,000 | 5.4 |
20 | 《恶魔岛》(Alcatraz) | FOX | 8,437,000 | 5.0 |
女物娱乐讯 被戏称为“美国春晚”的超级碗终于在当地时间2月5日打响,而这届超级碗直播的收视人数也创下历年之最。在超级碗直播的帮助下,选秀类真人秀《美国之声》也迎来了一个前所未有的上佳开局。
周一的电视荧屏上缺乏可看的节目,CBS的一众喜剧依然处于停播期,NBC和ABC依然在播出一些乏人问津的真人秀节目,FOX的《豪斯医生》(House)和《恶魔岛》(Alcatraz)成为当晚四大公共电视网唯一两档在播的原创剧集。前一周回归并强势反弹的《豪斯医生》这周收视率“顺理成章”的下滑了10%,虽然压过《单身汉》成为8点档收视率和收视人数最高的节目,但从整个周一黄金时段来看,收视率最高的依然是重播的《好汉两个半》(Two and a Half Men)。
前一周因为直播总统演讲导致周二黄金时段节目全体停播,这一周FOX与NBC的节目则恢复正常播出。FOX的两档喜剧《欢乐合唱团》(Glee)