格莱美奖的收视率又创新高
排名 | 节目 | 电视网 | 收视人数 | 收视率 |
1 | 《格莱美颁奖典礼》(Grammy Awards) | CBS | 39,909,000 | 21.7 |
2 | 《海军犯罪现场调查》(NCIS) | CBS | 20,976,000 | 12.8 |
3 | 《美国偶像周三版》(American Idol) | FOX | 19,325,000 | 11.0 |
4 | 《美国偶像周四版》(American Idol) | FOX | 18,132,000 | 10.5 |
5 | 《美国之声》(Voice) | NBC | 17,844,000 | 10.1 |
6 | 《海军犯罪现场调查:洛杉矶》(NCIS:LA) | CBS | 16,266,000 | 10.0 |
7 | 《生活大爆炸》(The Big Bang Theory) | CBS | 16,206,000 | 9.7 |
8 | 《疑犯追踪》(Person Of Interest) | CBS | 15,138,000 | 9.1 |
9 | 《超感神探》(The Mentalist) | CBS | 14,678,000 | 9.1 |
10 | 《新闻60分》(60 Minutes) | CBS | 14,254,000 | 8.9 |
11 | 《犯罪心理》(Criminal Minds) | CBS | 13,306,000 | 8.3 |
12 | 《好汉两个半》(Two and a Half Men) | CBS | 13,000,000 | 7.9 |
13 | 《摩登家庭》(Modern Family) | CBS | 13,306,000 | 8.3 |
14 | 《记忆神探》(Unforgettable) | CBS | 11,863,000 | 7.7 |
15 | 《警察世家》(Blue Bloods) | CBS | 11,822,000 | 7.6 |
16 | 《追梦女孩》(2 Broke Girls) | CBS | 11,467,000 | 6.9 |
17 | 《名声大噪》(Smash) | NBC | 11,443,000 | 7.4 |
18 | 《胖子的爱情》(Mike&Molly) | CBS | 10,954,000 | 6.7 |
19 | 《犯罪现场调查》(CSI) | CBS | 10,884,000 | 6.9 |
20 | 《罗伯》(ROB) | CBS | 10,742,000 | 6.4 |
女物娱乐讯 继超级碗电视直播之后,这周日举行的格莱美颁奖典礼也打破了若干收视纪录,而天后惠特尼-休斯敦的意外去世也让这届颁奖典礼多了一丝哀伤气氛。这周也有两部重要的新剧首播,NBC的歌舞剧跟风之作《名声大噪》一举冲上收视榜单前20强,伪纪录片科幻剧《神秘之河》的首播表现则只能算平庸。
《美国之声》2月5日的首播在超级碗直播的帮助下创下3028万收视人数的好成绩,这周回归常规时段之后这档由NBC打造的选秀类真人秀依然有不俗的收视成绩,18-49岁收视率为6.6,与去年同期相比高出了29%,不仅成为周一晚收视率最高的节目,也帮助NBC击败其他三大公共电视网,破天荒的赢得了周一收视率争夺战。ABC与CBS的周一档节目这周也已经回归,但CBS的《老爸老妈浪漫史》与ABC的《灵书妙探》这两档各自的核心节目都没有很好的发挥。CBS的喜剧组合历来是取胜周一的关键,但《老爸老妈浪漫史》与《好汉两个