本届奥斯卡的优异收视成绩有克里斯托的一份功劳
排名 | 节目 | 电视网 | 收视人数 | 收视率 |
1 | 《奥斯卡颁奖典礼》(Academy Awards) | ABC | 39,341,000 | 22.6 |
2 | 《奥斯卡红地毯1》(Red Carpet) | ABC | 24,068,000 | 14.3 |
3 | 《海军犯罪现场调查》(NCIS) | CBS | 19,228,000 | 11.9 |
4 | 《奥斯卡红地毯2》(Red Carpet) | ABC | 16,625,000 | 10.2 |
5 | 《生活大爆炸》(The Big Bang Theory) | CBS | 16,198,000 | 9.7 |
6 | 《美国偶像周三版》(American Idol) | FOX | 16,104,000 | 9.3 |
7 | 《美国之声》(Voice) | NBC | 16,042,000 | 9.0 |
8 | 《美国偶像周四版》(American Idol) | FOX | 15,644,000 | 9.3 |
9 | 《海军犯罪现场调查:洛杉矶》(NCIS:LA) | CBS | 15,468,000 | 9.8 |
10 | 《疑犯追踪》(Person Of Interest) | CBS | 14,555,000 | 8.8 |
11 | 《超感神探》(The Mentalist) | CBS | 13,364,000 | 8.3 |
12 | 《好汉两个半》(Two and a Half Men) | CBS | 13,328,000 | 8.0 |
13 | 《犯罪心理》(Criminal Minds) | CBS | 12,778,000 | 8.0 |
14 | 《奥斯卡红地毯3》(Red Carpet) | ABC | 12,577,000 | 7.8 |
15 | 《犯罪现场调查》(CSI) | CBS | 11,914,000 | 7.5 |
16 | 《摩登家庭》(Modern Family) | ABC | 11,537,000 | 6.8 |
17 | 《追梦女孩》(2 Broke Girls) | CBS | 11,374,000 | 6.7 |
18 | 《警察世家》(Blue Bloods) | CBS | 11,349,000 | 7.3 |
19 | 《胖子的爱情》(Mike&Molly) | CBS | 11,333,000 | 6.9 |
20 | 《记忆神探》(Unforgettable) | CBS | 10,697,000 | 7.1 |
女物娱乐讯 凭借《美国之声》第二季的优异收视成绩,NBC出人意料的连续数周赢得周一晚间的收视率争夺战,而这档真人秀也成为橄榄球直播之外NBC拿得出手的不多的几档节目。相比之下,FOX的老牌真人秀《美国偶像》这一季受到了较大的冲击,收视率一路下滑的同时在周四时段的收视率争夺中也屡屡输给《生活大爆炸》。奥斯卡颁奖典礼也于这周日举行,最终的收视率与上届持平,但收视人数略高一些,可以说是一个相当不错的成绩了。
《美国之声》自打几周前开播以来就一直保持一个相当良好的收视状况,这周虽然收视率略微下滑,但5.3的18-49岁收视率依然是当晚最高的节目,也帮助NBC击败其他电视网赢得周一的收视率争夺战,这样春风得意的夜晚对于“孔雀台”而言已经是很久没有出现过的了。《美国之声》的强力Lead In并未给予之后播出的《名声大