《美国偶像》的比赛进入最激烈的阶段
排名 | 节目 | 电视网 | 收视人数 | 收视率 |
1 | 《美国偶像周四版》(American Idol) | FOX | 18,452,000 | 10.8 |
2 | 《海军犯罪现场调查》(NCIS) | CBS | 18,200,000 | 11.3 |
3 | 《美国偶像周三版》(American Idol) | FOX | 17,228,000 | 10.1 |
4 | 《美国偶像周二版》(American Idol) | FOX | 16,110,000 | 9.4 |
5 | 《海军犯罪现场调查:洛杉矶》(NCIS:LA) | CBS | 15,853,000 | 9.9 |
6 | 《美国之声》(Voice) | NBC | 14,894,000 | 8.7 |
7 | 《纳斯卡戴托纳500大赛》(Nascar Dytona 500) | FOX | 13,669,000 | 8.0 |
8 | 《犯罪心理》(Criminal Minds) | CBS | 12,539,000 | 7.8 |
9 | 《纳斯卡戴托纳500大赛》 | FOX | 12,471,000 | 7.5 |
10 | 《好汉两个半》(Two and a Half Men) | CBS | 11,921,000 | 7.5 |
11 | 《摩登家庭》(Modern Family) | ABC | 11,631,000 | 7.0 |
12 | 《新闻60分》(60 Minutes) | CBS | 11,508,000 | 7.3 |
13 | 《警察世家》(Blue Bloods) | CBS | 11,469,000 | 7.4 |
14 | 《犯罪现场调查》(CSI) | CBS | 11,298,000 | 7.1 |
15 | 《生活大爆炸》(The Big Bang Theory)重播 | CBS | 11,109,000 | 7.0 |
16 | 《童话镇》(Once Upon A Time) | ABC | 10,667,000 | 6,2 |
17 | 《幸存者》(Survivor:One World) | CBS | 10,650,000 | 6,2 |
18 | 《极速前进》(Amazing Race 20) | CBS | 10,304,000 | 5.9 |
19 | 《追梦女孩》(2 Broke Girls) | CBS | 10,182,000 | 6.3 |
20 | 《犯罪现场调查:迈阿密》(CSI:Miami) | CBS | 10,139,000 | 6.5 |
女物娱乐讯 在这周戴托纳500大赛因故延播对周一除FOX之外的其他电视网节目造成非常大的冲击,也遏止住NBC连续几周赢得周一收视率争夺战的势头。另外一方面,FOX热播真人秀《美国偶像》进入到最后关头的争夺,虽然收视率同比下滑的很厉害,但依然是每周收视率最高的节目。
周一的收视率争夺战本该在NBC与CBS之间展开,但一场意外的大雨却帮助FOX上位。FOX本该在周一下午直播有着“赛车超级碗”之称的戴托纳500大赛,但一场意外的大雨却让这场车赛延迟到了周一晚间举行,这也帮助FOX成为当晚收视率最高的电视网。戴托纳500大赛的直播在美国的商业价值仅次于超级碗,奥运会与世界杯,这次的直播18-49岁收视率为4.,收视人数则约为142