新剧《23号公寓》首播收视率还算可以
排名 | 节目 | 电视网 | 收视人数 | 收视率 |
1 | 《海军犯罪现场调查》(NCIS) | CBS | 17,660,000 | 11.0 |
2 | 《美国偶像周三版》(American Idol) | FOX | 16,807,000 | 10.0 |
3 | 《与星共舞》(DTWS) | ABC | 16,387,000 | 10.6 |
4 | 《美国偶像周四版》(American Idol) | FOX | 15,810,000 | 9.7 |
5 | 《与星共舞结果篇》(DWTS:Results) | ABC | 13,386,000 | 8.9 |
6 | 《海军犯罪现场调查:洛杉矶》(NCIS:LA) | CBS | 12,864,000 | 8.3 |
7 | 《犯罪心理》(Criminal Minds) | CBS | 11,809,000 | 7.5 |
8 | 《新闻60分》(60 Minutes) | CBS | 11,025,000 | 7.2 |
9 | 《美国之声》(Voice) | NBC | 10,518,000 | 6.2 |
10 | 《好汉两个半》(Two and a Half Men) | CBS | 10,400,000 | 6.5 |
11 | 《摩登家庭》(Modern Family) | ABC | 10,351,000 | 6.3 |
12 | 《夏威夷特勤组》(Hawaii 5-0) | CBS | 10,304,000 | 6.6 |
13 | 《生活大爆炸》(The Big Bang Theory)重播特辑 | CBS | 10,208,000 | 6.2 |
14 | 《傲骨贤妻》(The Good Wife) | CBS | 10,161,000 | 6.6 |
15 | 《逝者之证》(Body Of Proof) | ABC | 10,045,000 | 6.7 |
16 | 《犯罪现场调查》(CSI) | CBS | 9,944,000 | 6.3 |
17 | 《幸存者》(Survivor:One World) | CBS | 9,906,000 | 6.0 |
18 | 《生活大爆炸》(The Big Bang Theory) 重播 | CBS | 9,720,000 | 5.9 |
19 | 《胖子的爱情》(Mike&Molly) | CBS | 9,578,000 | 5.9 |
20 | 《记忆神探》(Unforgettable) | CBS | 9,448,000 | 6.2 |
女物娱乐讯 又到每年秋季档收尾的时节了,各大电视网即将召开一年一度的广告商大会,各台的电视节目特别是新剧也将面对续订或被砍的命运。这几周NBC与ABC依然有几部新剧开播,但《23号公寓》,《半路情缘》等剧本来就因为不够热门而调整到这个档期播出,基本都很难获得下季的续订。
《美国之声》收视率进一步下滑,3.9的收视率比上周还要差了0.2,继续刷新该节目本季开播以来的最差收视纪录。之后播出的《名声大噪》同样表现不佳,2.1的收视率与上周持平,也同样是开播以来最差成绩。由于CBS的喜剧全线回归,《美国之声》在同时段需要面对《老爸老妈浪漫史》与《与星共舞》两个劲敌,《美国之声》在18-49岁收视率方面胜出,但收视人数还是差《与星共舞》甚远。在18-49岁收视率这项统计上,当晚NBC以微弱优势击败CBS