NBC凭借《美国达人》称霸夏季档
新任美国小姐还是个学生
排名 | 节目 | 电视网 | 收视人数 | 收视率 |
1 | 《美国达人周二版》(America's Got Talent) | NBC | 11,513,000 | 6.8 |
2 | 《海军犯罪现场调查》(NCIS)重播 | CBS | 10,250,000 | 6.7 |
3 | 《美国达人周三版》(America's Got Talent) | NBC | 9,957,000 | 5.8 |
4 | 《新闻60分》(60 Minutes)重播 | CBS | 9,774,000 | 6.3 |
5 | 《生活大爆炸》(The Big Bang Theory) | CBS | 8,790,000 | 5.6 |
6 | 《美国达人》(America's Got Talent)重播 | NBC | 7,428,000 | 4.7 |
7 | 《疑犯追踪》(Person Of Interest)重播 | CBS | 7,425,000 | 4.9 |
8 | 《超感神探》(The Mentalist)重播 | CBS | 7,273,000 | 4.9 |
9 | 《舞魅天下》(So You Think You Can Dance)首播 | FOX | 7,153,000 | 4.3 |
10 | 《犯罪现场调查》(CSI)重播 | CBS | 7,063,000 | 4.8 |
11 | 《20/20》(20/20) | ABC | 6,920,000 | 4.9 |
12 | 《海军犯罪现场调查:洛杉矶》(NCIS:LA)重播 | CBS | 6,797,000 | 4.5 |
13 | 《狗在都市》(Dogs In The City)首播 | CBS | 6,720,000 | 4.5 |
14 | 《约会法则》(Rules of Engagement)重播 | CBS | 6,426,000 | 4.2 |
15 | 《2012美国小姐选美比赛》(Miss USA 2012) | NBC | 6,290,000 | 3.9 |
16 | 《阿黛尔伦敦音乐会》(Adele Live In London) | CBS | 6,215,000 | 3.9 |
17 | 《时间线》(Dateline) | NBC | 6,059,000 | 4.2 |
18 | 《48小时秘辛》(48 Hours Mystery)重播 | CBS | 5,975,000 | 4.1 |
19 | 《二重奏》(Duets) | ABC | 5,915,000 | 3.9 |
20 | 《好汉两个半》(Two and a Half Men)重播 | CBS | 5,894,000 | 3.8 |
女物娱乐讯 虽然已经沦落为四大公共电视网中的副班长,但NBC电视网依然有雄起的时候,比如每年的夏季档。主流的秋季档剧集在5月份到9月份这段时间里偃旗息鼓筹备新的一季,而在这过渡期收视率和收视人数最高的就是NBC的真人秀《美国达人》了。已经进入第七年播映的《美国达人》面临着收视率下滑和创意缺失的窘境,但它依然是黄金时段收视率最高的节目,也帮助NBC在周一和周二的收视率争夺战中取胜。
ABC电视网周二顺应时势,资讯