《曾经》是本届托尼奖大赢家
排名 | 节目 | 电视网 | 收视人数 | 收视率 |
1 | 《美国达人周二版》(America's Got Talent) | NBC | 12,552,000 | 7.5 |
2 | 《美国达人周一版》(America's Got Talent) | NBC | 12,222,000 | 7.3 |
3 | 《海军犯罪现场调查》(NCIS)重播 | CBS | 8,670,000 | 5.7 |
4 | 《生活大爆炸》(The Big Bang Theory)重播 | CBS | 8,219,000 | 5.3 |
5 | 《新闻60分》(60 Minutes)重播 | CBS | 8,096,000 | 5.3 |
6 | 《海军犯罪现场调查:洛杉矶》(NCIS:LA)重播 | CBS | 7,457,000 | 5.0 |
7 | 《疑犯追踪》(Person Of Interest)重播 | CBS | 6,987,000 | 4.5 |
8 | 《美国忍者勇士》(American Ninja Warrior) | NBC | 6,777,000 | 3.7 |
9 | 《单身汉》(The Bachelorette) | ABC | 6,774,000 | 4.7 |
10 | 《女王庆典音乐会》(Concert For The Queen) | ABC | 6,770,000 | 4.4 |
11 | 《舞魅天下》(So You Think You Can Dance) | FOX | 6,658,000 | 4.1 |
12 | 《超感神探》(The Mentalist)重播 | CBS | 6,611,000 | 4.4 |
13 | 《犯罪现场调查》(CSI)重播 | CBS | 6,568,000 | 4.4 |
14 | 《好汉两个半》(Two and a Half Men)重播 | CBS | 6,563,000 | 4.3 |
15 | 《追梦女孩》(2 Broke Grils)重播 | CBS | 6,132,000 | 4.1 |
16 | 《托尼奖颁奖典礼》(Tony Awards) | CBS | 6,011,000 | 3.9 |
17 | 《犯罪心理》(Criminal Minds)重播 | CBS | 5,990,000 | 4.1 |
18 | 《警察世家》(Blue Bloods)重播 | CBS | 5,927,000 | 4.0 |
19 | 《胖子的爱情》(Mike&Molly)重播 | CBS | 5,917,000 | 4.0 |
20 | 《48小时秘辛》(48 Hours Mystery)重播 | CBS | 5,634,000 | 3.8 |
周一晚CBS与CW播出的都是重播节目,而其他三大公共电视网则主打真人秀。《美国达人》自然是当晚收视率最高的节目,3.2的收视率比前一周上升了0.4,收视人数也突破1200万。《美国达人》之后播出的是《美国忍者勇士》,这档衍生自日本真人秀《极限体能王》的节目还是有一定的受众,这周收视率稳步上升至2.2,比上周上升了0.1。当晚FOX的两档美食节目首播,《地狱厨房》2.4的收视率比去年下滑0.1,而《厨艺大师》收视率却比去年上升了0.5。
周二播出的《美国达人》收视率比上周下滑0.3,但依然是当晚收视率最高的节目。ABC当晚播出《女王庆典音乐会》特别节目,收视率为1.3,收视人数为670万。FOX周二依然是两档美食节目连播,也是当晚《美国达人》之外收视率最好的两档节目。
第66届托尼奖颁奖典礼这周日举行,《老爸老妈浪漫史》男星尼尔-帕特里克-哈里斯担任主持,浪漫音乐剧《曾经》一举拿下8项大奖,成为当晚的最大赢家。本届托尼奖收视率为1.0,比去年下滑了17%,收视人数则为601万。
(Heaven)