《新常态》海报
排名 | 节目 | 电视网 | 收视人数 | 收视率 |
1 | 周日晚橄榄球赛(NBC Sunday Night Football) | NBC | 21,334,000 | 12.9 |
2 | 周日晚橄榄球赛前节目(SUNDAY NIGHT NFL PRE-KICK) | NBC | 15,234,000 | 9.3 |
3 | 新闻60分(60 Minutes)重播 | CBS | 12,364,000 | 8.0 |
4 | 美国之声(The VOICE)首播 | NBC | 12,285,000 | 7.5 |
5 | 美国足球之夜(FOOTBALL NT AMERICA PT 3) | NBC | 11,740,000 | 7.4 |
6 | 美国之声周二版(The VOICE-TUE)首播 | NBC | 11,418,000 | 7.1 |
7 | 美国达人周三版(AMERICA'S GOT TALENT-WED) | NBC | 11,045,000 | 6.7 |
8 | 美国之声9/12(The VOICE 9/12)特别节目 | NBC | 10,891,000 | 6.8 |
9 | 美国达人9/13(AMERICA'S GOT TALENT 9/13)特别节目 | NBC | 10,590,000 | 6.5 |
10 | 生活向前冲(GO ON)首播 | NBC | 9,726,000 | 6.1 |
11 | 海军罪案调查处(NCIS)重播 | CBS | 8,771,000 | 5.9 |
12 | X音素周三版(X-FACTOR-WED)首播 | FOX | 8,726,000 | 5.3 |
13 | X音素周四版(X-FACTOR-THU)首播 | FOX | 8,279,000 | 5.1 |
14 | 格林(Glee)首播 | FOX | 7,408,000 | 4.6 |
15 | 老大哥第十四季周日版(The Big Brother 14-SUN) | CBS | 7,242,000 | 4.3 |
16 | 美国足球之夜(FOOTBALL NT AMERICA PT 2) | NBC | 7,162,000 | 4.5 |
17 | 新常态(NEW NORMAL)首播 | NBC | 6,962,000 | 4.6 |
18 | 生活大爆炸(The Big Bang Theory)重播 | CBS | 6,944,000 | 4.6 |
19 | 夏威夷特勤组(Hawaii Five-0 SPECIAL)重播/特别节目 | CBS | 6,904,000 | 4.7 |
20 | 新常态9/10(NEW NORMAL 9/10)特别节目 | NBC | 6,880,000 | 4.5 |
女物娱乐讯 上周(20120910-0916)美剧收视排在第一和第二的仍然是NBC的橄榄球节目。周日晚橄榄球赛收视人数2133.4万,收视率为12.9,比上周略有下滑,但成绩也还算是比较可观,周日晚橄榄球赛前节目以1523.4万收视人数和9.3的收视率紧随其后。CBS的重播新闻资讯类节目《新闻60分》则以8.0的收视率成为榜单前十中唯一一个非NBC节目,此次排在了榜单第三位,收视人数为1236.4万,不难看出,CBS持续占据收视排行榜过半席位的历史已被NBC改写。
除了橄榄球赛,NBC其他节目也是全面发展,拥有不错的收视成绩。《美国之声》第三季上周才迎来首播,就以1228.5万的收视人数排在榜单第四位,王牌节目《美国达人》也不甘示弱,其周三版和特别节目分别位列榜单