世界羽联最新世界排名,中国队占据女单、女双和混双三项榜首位置。男单李宗伟第一谌龙次席,林丹升至第12位。女单中国包揽前三,李雪芮榜首突破10万分大关,王适娴和王仪涵列第二和第三。男双韩国名将李龙大/柳延星第一,女双包宜鑫/汤金华排在首位,混双张楠/赵芸蕾占据榜首。
男单李宗伟占据第一,世锦赛冠军谌龙第二。丹麦约根森第三,日本田儿贤一第四,印尼苏吉亚托第五。韩国孙完虎升至第六,王睁茗跌至第七,中国香港的胡赟第八,田厚威升至第九,丹麦维汀休斯第十。林丹相比上周升了3位,来到第12位。
女单李雪芮榜首,积分达到惊人的101644分。王适娴和王仪涵紧随其后,中国包揽前三。韩国名将成池铉和裴延姝列在第四和第五,印度内瓦尔第六,泰国拉特查诺第七。中华台北戴姿颖第八,世锦赛冠军、西班牙的马林第九,印度辛德胡列第十。
男双韩国的李龙大/柳延星占据第一,中国组合刘小龙/邱子瀚第九。女双包宜鑫/汤金华榜首,田卿/赵芸蕾升至次席,于洋/王晓理和骆赢/骆羽列在第五和第八。混双张楠/赵芸蕾和徐晨/马晋占据前两位,刘成/包宜鑫与鲁恺/黄雅琼排在第八和第九。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 97131 |
2 | 谌龙 | 中国 | 87241 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 73783 |
4 | 田儿贤一 | 日本 | 67974 |
5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 63553 |
6 | 孙完虎 | 韩国 | 60322 |
7 | 王睁茗 | 中国 | 56820 |
8 | 胡赟 | 中国香港 | 51847 |
9 | 田厚威 | 中国 | 51197 |
10 | 维汀休斯 | 丹麦 | 50566 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 101644 |
2 | 王适娴 | 中国 | 88087 |
3 | 王仪涵 | 中国 | 78391 |
4 | 成池炫 | 韩国 | 66824 |
5 | 裴延姝 | 韩国 | 63034 |
6 | 内瓦尔 | 印度 | 62751 |
7 | 拉特查诺 | 泰国 | 61312 |
8 | 戴姿颖 | 中华台北 | 58798 |
9 | 马林 | 西班牙 | 58680 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 57405 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 87928 |
2 | 亨德拉/阿什桑 | 印尼 | 72470 |
3 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 70619 |
4 | 金基政/金沙朗 | 韩国 | 67221 |
5 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 66502 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 81680 |
2 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 79832 |
3 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 77145 |
4 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 73240 |
5 | 于洋/王晓理 | 中国 | 66930 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 86540 |
2 | 徐晨/马晋 | 中国 | 83640 |
3 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 79520 |
4 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 71730 |
5 | C-阿德考克/G-阿德考克 | 英格兰 | 63860 |
本文来源:网易体育 作者:莱昂