截止到中式台球中国公开赛结束,CBSA女子组排名也随之产生,杨帆排名榜首,丛景、白鸽分列二三。
以下为积分榜:
排名 | 姓名 | 积分 | 奖金 | 中国公开赛资格赛 积分 | 中国公开赛积分 |
1 | 杨帆 | 907 | 30000 | 2 | 905 |
2 | 丛景 | 307 | 10000 | 2 | 305 |
3 | 白鸽 | 247 | 8000 | 2 | 245 |
4 | 王美玉 | 157 | 5000 | 2 | 155 |
5 | 李智慧 | 97 | 3000 | 2 | 95 |
5 | 王也 | 97 | 3000 | 2 | 95 |
5 | 王 英超 | 97 | 3000 | 2 | 95 |
5 | 于金鹏 | 97 | 3000 | 2 | 95 |
9 | 高梦 | 67 | 2000 | 2 | 65 |
9 | 李东 | 67 | 2000 | 2 | 65 |
9 | 刘晴晴 | 67 | 2000 | 2 | 65 |
9 | 马骄 | 67 | 2000 | 2 | 65 |
9 | 吴蒙蒙 | 67 | 2000 | 2 | 65 |
9 | 夏菲竹 | 67 | 2000 | 2 | 65 |
9 | 张莉 | 67 | 2000 | 2 | 65 |
9 | 张晓彤 | 67 | 2000 | 2 | 65 |
编辑:何柳