林志华监制的《再战明天》结局篇收视率不涨反跌
女物娱乐讯 最新一周的香港收视率揭晓,由林志华监制、吴启华与徐子珊主演的惩教题材剧集《再战明天》在本周时播出了结局篇,但平均收视率较之上一周时不涨反跌,而口碑上也是平平淡淡,被诟病缺乏人性上的深度挖掘。而播出第二周的喜剧《老表,你好hea!》同样是表现不佳,第二周时收视下跌了2点,《飞虎2》则持平于上一周时。
表1:香港电视收视率排行榜(10月27日-11月2日)
排名 | 电视节目 | 收视率 | 电视台 | 类别 |
1 | 《老表,你好hea!》 | 25 | 翡翠台 | 电视剧 |
1 | 《再战明天》(结局篇) | 23 | 翡翠台 | 电视剧 |
3 | 《飞虎2》 | 22 | 翡翠台 | 电视剧 |
3 | 《爱·回家》 | 21 | 翡翠台 | 电视剧 |
5 | 《女皇的盛宴》 | 19 | 翡翠台 | 饮食节目 |
6 | 《东张西望》 | 17 | 翡翠台 | 综合节目 |
6 | 《守护生命的故事2》 | 17 | 翡翠台 | 综合节目 |
8 | 《六点半新闻报道》(周日) | 16 | 翡翠台 | 新闻节目 |
9 | 《超级巨声4》 | 15 | 翡翠台 | 电视剧 |
9 | 《晚间新闻》(周一至周五) | 14 | 翡翠台 | 新闻节目 |
(阿木)