北京时间3月12日,世界羽联公布了最新一期的世界排名,中国选手谌龙继续排名第一,另一位中国选手林丹重新回到世界前三,李宗伟由于连续缺席比赛,滑落到世界第八。女单方面李雪芮第一,内维尔来到世界第二,王适娴下降一位暂列第三。刚刚获得全英赛冠军的马林上升两位来到第四。男双方面,刘小龙/邱子瀚上升四位,重新回到世界前五。李龙大/柳延星、田卿/赵云蕾和张楠/赵云蕾分别排在男双、女双和混双的榜首位置。
以下为最新世界排名(截止2015-3-12):
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 谌龙 | 中国 | 85761 |
2 | 约根森 | 丹麦 | 74613 |
3 | 林丹 | 中国 | 65460 |
4 | 斯里坎特 | 印度 | 59397 |
5 | 孙完虎 | 韩国 | 59252 |
6 | 阿西尔森 | 丹麦 | 56292 |
7 | 周天成 | 中华台北 | 56163 |
8 | 李宗伟 | 马来西亚 | 54831 |
9 | 汉斯 | 丹麦 | 51766 |
10 | 苏吉亚托 | 印尼 | 49453 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 79214 |
2 | 内维尔 | 印度 | 74381 |
3 | 王适娴 | 中国 | 72227 |
4 | 马林 | 西班牙 | 72098 |
5 | 成池铉 | 韩国 | 70704 |
6 | 王仪涵 | 中国 | 67831 |
7 | 戴资颖 | 中华台北 | 67268 |
8 | 拉特查诺 | 泰国 | 59292 |
9 | 辛德胡 | 印度 | 56935 |
10 | 刘鑫 | 中国 | 56070 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 87738 |
2 | 鲍伊/摩根森 | 丹麦 | 75950 |
3 | 李胜木/蔡佳欣 | 中华台北 | 65898 |
4 | 刘小龙/邱子瀚 | 中国 | 61933 |
5 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 61082 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 田卿/赵云蕾 | 中国 | 86182 |
2 | 高桥礼华/松友美纪 | 日本 | 77205 |
3 | 佩特森/卡米拉 | 丹麦 | 68170 |
4 | 骆赢/骆羽 | 中国 | 67730 |
5 | 前田美顺/垣岩令佳 | 日本 | 63043 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 78530 |
2 | 尼尔森/佩特森 | 丹麦 | 77274 |
3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 63560 |
4 | 艾哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 63320 |
5 | C-爱德考克/G-爱德考克 | 英格兰 | 62059 |
文章来源:搜狐体育
关于" 羽 林丹 李宗伟"的新闻