这些年过去,以琛看着挽在他臂弯里的人,幸福是货真价实的。 不是因为儿女承欢,不是生活顺遂,不是无病无灾。只是因为,所有的喜忧都有人相陪相伴。
《何以笙箫默》CSM50城收视数据
播出日期 收视率% 市场份额% 排名
2015年1月10日 0.792 2.05 4
2015年1月11日 0.988 2.53 4
2015年1月12日 0.800 2.08 4
2015年1月13日 0.892 2.31 4
2015年1月14日 0.937 2.36 4
2015年1月15日 0.982 2.56 5
2015年1月16日 1.026 2. 63 5
2015年1月17日 1.345 3.45 2
2015年1月18日 1.482 3.79 2
2015年1月19日 1.471 3.82 2
2015年1月20日 1.373 3.58 2
2015年1月21日 1.495 3.90 2
2015年1月22日 1.522 3.81 2
2015年1月23日 1.391 3.58 2
2015年1月24日 1.618 4.18 2
2015年1月25日 1.631 4.08 2
2015年1月26日(何以番外) 1.035 2.61 3
2015年1月27日(何以番外) 0.985 2.486 3
上一页123