【图】全员加速中收视率是多少?  用尽手段躲避“猎人”的追捕

2016/8/30 12:49:42 作者:S-tangwa… 来源:女物娱乐网
《全员加速中》是湖南卫视引进日本富士电视台综艺节目《全员逃走中》推出的大型创意实境游戏秀节目。《全员加速中》的“加速队员”必须在一定的时间限制内……

《全员加速中第一季》收视情况

期数 播出日期 CSM50城市网收视情况 CSM全国网收视情况

收视率 排名 收视份额 收视率 排名 收视份额

第一期 2015年11月6日 0.835 5 3.895 1.11 6 6.89

第二期 2015年11月13日 0.896 4 4.114 1.19 5 7.67

第三期 2015年11月20日 0.788 4 3.733 1.09 4 6.90

第四期 2015年11月27日 0.840 4 4.033 1.25 4 8.17

第五期 2015年12月4日 0.743 6 3.818 1.05 6 7.46

第六期 2015年12月11日 0.779 5 3.576 1.22 5 7.69

第七期 2015年12月18日 0.777 5 3.697 1.19 5 7.83

第八期 2015年12月25日 1.168 3 3.118 2.09 2 5.99

第九期 2016年1月1日 1.259 3 3.270 2.55 2 6.90

上一页123