结局篇的《寒山潜龙》最后一周时平均也仅是收24点
女物娱乐讯 最新一周的香港收视率揭晓,黄金时间段播出的三部电视剧的收视率都持平于上周,只不过这对于《寒山潜龙》来说并不算理想,毕竟这一周是结局部分,其中内***身份的揭秘也引起了不小的争议,被不少观众诟病狗血牵强;薛家燕与王祖蓝合作的《Sunday扮嘢王》再度回到收视冠军宝座,而日本话题剧《半泽直树》仅收10点。
表1:香港电视收视率排行榜(8月4日-8月10日)
排名 | 电视节目 | 收视率 | 电视台 | 类别 |
1 | 《Sunday扮嘢王》 | 26 | 翡翠台 | 综艺节目 |
2 | 《忠***人》 | 25 | 翡翠台 | 电视剧 |
3 | 《寒山潜龙》 | 24 | 翡翠台 | 电视剧 |
4 | 《吾淑吾食》 | 23 | 翡翠台 | 饮食节目 |
5 | 《爱·回家》 | 22 | 翡翠台 | 电视剧 |
6 | 《我们的天空-劏房英雄》 | 20 | 翡翠台 | 电视剧 |
6 | 《没女大翻身》 | 20 | 翡翠台 | 综合节目 |
8 | 《东张西望》 | 18 | 翡翠台 | 综合节目 |
8 | 《街头魔法王2》 | 18 | 翡翠台 | 综合节目 |
10 | 《区区有鬼故》 | 13 | 翡翠台 | 综合节目 |
(阿木)