今天,世界羽联公布最新一期排名。中国队占据女单、女双和混双三项榜首位置。男单深陷禁药丑闻的李宗伟依旧占据第一,世锦赛冠军谌龙第二,林丹第七印度黑马斯里坎斯第八。女单李雪芮排名榜首,王适娴和王仪涵紧随其后,中国包揽前三。男双韩国名将李龙大/柳延星第一,女双田卿/赵芸蕾取代日本组合高桥礼华/松友美佐纪占据首位,混双张楠/赵芸蕾头名。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 95631 |
2 | 谌龙 | 中国 | 84041 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 71003 |
4 | 孙完虎 | 韩国 | 65202 |
5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 61173 |
6 | 田儿贤一 | 日本 | 57914 |
7 | 林丹 | 中国 | 57760 |
8 | 斯里坎斯 | 印度 | 57747 |
9 | 周天成 | 中华台北 | 57433 |
10 | 王睁茗 | 中国 | 55990 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 98444 |
2 | 王适娴 | 中国 | 83957 |
3 | 王仪涵 | 中国 | 75611 |
4 | 内瓦尔 | 印度 | 69431 |
5 | 成池炫 | 韩国 | 66824 |
6 | 戴姿颖 | 中华台北 | 62958 |
7 | 拉特查诺 | 泰国 | 62692 |
8 | 马林 | 西班牙 | 62418 |
9 | 裴延姝 | 韩国 | 62123 |
10 | 刘鑫 | 中国 | 57410 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 84228 |
2 | 亨德拉/阿什桑 | 印尼 | 75250 |
3 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 74779 |
4 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 68332 |
5 | 李胜木/蔡佳欣 | 中华台北 | 66808 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 82882 |
2 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 80175 |
3 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 72870 |
4 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 71200 |
5 | 骆赢/骆羽 | 中国 | 67830 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 89470 |
2 | 徐晨/马晋 | 中国 | 85020 |
3 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 74490 |
4 | 阿哈迈德/ 纳西尔 | 印尼 | 70940 |
5 | 鲁恺/黄雅琼 | 中国 | 61450 |
已有条评论