截至20:11:46,大单成交总额7069万元,占总成交额44.87%
成交时间 | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:47:42 | 11.84 | 134 | 1133 | 买盘 | -0.09 | -0.75% |
14:46:21 | 11.84 | 281 | 2386 | 卖盘 | -0.09 | -0.75% |
14:45:09 | 11.90 | 188 | 1595 | 卖盘 | -0.03 | -0.25% |
14:44:33 | 11.90 | 154 | 1300 | 卖盘 | -0.03 | -0.25% |
14:43:51 | 11.95 | 105 | 882 | 卖盘 | 0.02 | 0.17% |
14:23:32 | 11.99 | 128 | 1072 | 卖盘 | 0.06 | 0.50% |
14:21:05 | 11.96 | 139 | 1165 | 买盘 | 0.03 | 0.25% |
14:20:26 | 11.92 | 533 | 4479 | 买盘 | -0.01 | -0.08% |
14:17:14 | 11.86 | 511 | 4314 | 买盘 | -0.07 | -0.59% |
11:19:32 | 12.02 | 289 | 2405 | 卖盘 | 0.09 | 0.75% |
11:17:02 | 11.97 | 111 | 930 | 买盘 | 0.04 | 0.34% |
11:13:19 | 11.92 | 325 | 2728 | 买盘 | -0.01 | -0.08% |
11:10:46 | 11.92 | 113 | 954 | 买盘 | -0.01 | -0.08% |
11:08:52 | 11.93 | 134 | 1123 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
11:06:19 | 11.94 | 353 | 2978 | 买盘 | 0.01 | 0.08% |
11:05:40 | 11.80 | 433 | 3665 | 卖盘 | -0.13 | -1.09% |
11:00:40 | 11.75 | 314 | 2679 | 买盘 | -0.18 | -1.51% |
10:59:25 | 11.72 | 202 | 1732 | 买盘 | -0.21 | -1.76% |
10:58:43 | 11.71 | 429 | 3670 | 买盘 | -0.22 | -1.84% |
10:58:10 | 11.70 | 103 | 883 | 买盘 | -0.23 | -1.93% |
10:55:01 | 11.68 | 489 | 4195 | 买盘 | -0.25 | -2.10% |
10:54:21 | 11.67 | 487 | 4177 | 买盘 | -0.26 | -2.18% |
10:34:24 | 11.61 | 134 | 1160 | 卖盘 | -0.32 | -2.68% |
10:33:11 | 11.66 | 134 | 1151 | 买盘 | -0.27 | -2.26% |
10:29:53 | 11.70 | 122 | 1047 | 卖盘 | -0.23 | -1.93% |
09:58:25 | 11.71 | 105 | 898 | 卖盘 | -0.22 | -1.84% |
09:54:06 | 11.70 | 120 | 1032 | 卖盘 | -0.23 | -1.93% |
09:53:24 | 11.70 | 110 | 942 | 卖盘 | -0.23 | -1.93% |
09:52:48 | 11.70 | 248 | 2120 | 卖盘 | -0.23 | -1.93% |
09:52:09 | 11.77 | 127 | 1086 | 卖盘 | -0.16 | -1.34% |
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据