2014年08月14日 - 2014年08月15日, 山西黄河广丰置换汉兰达最高优惠2.3万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息请见下表:
车型 厂商指导价 优惠幅度 优惠价
24.88万 ↓1.20万 23.68万
27.88万 ↓1.20万 26.68万
29.88万 ↓1.20万 28.68万
31.88万 ↓1.20万 30.68万
26.88万 ↓1.80万 25.08万
32.88万 ↓2.30万 30.58万
32.98万 ↓1.50万 31.48万
33.88万 ↓1.50万 32.38万
37.98万 ↓1.50万 36.48万
39.98万 ↓1.50万 38.48万
42.98万 ↓1.50万 41.48万
汉兰达 (2013款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
汉兰达(2013 款)保养价格表
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 30 | 435.00 | 150.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 10 | 61.00 | 10.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 10 | 116.00 | 30.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 10 | 165.00 | 30.00 |
更换制动液 | 全系 | 40 | 126.00 | 240.00 |
更换差速器油 | 全系 | 30 | 255.00 | 150.00 |
汉兰达 (2012款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
汉兰达(2012 款)保养价格表
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 30 | 435.00 | 150.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 10 | 61.00 | 10.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 10 | 116.00 | 30.00 |
更换
|