范冰冰登顶2013福布斯名人榜 孙俪升74名

2013/4/24 12:16:55 作者:nvwu 来源:女物娱乐网
今年上榜的作家,“新人”莫言作为2012年诺贝尔文学奖得主位于名人榜的16名,而“老面孔”韩寒位居第62名。据我们的不完全统计,成龙、李连杰、黄晓明、赵薇、李冰冰、范冰冰、张靓颖、张柏芝、李宇春、杨幂、刘恺威、韩庚等都有数额不等捐款。

  综合排名   姓名     职业   收入(万元)   收入排名

  1     范冰冰     演员    11000      2

  2    周杰伦   歌手、演员  10420      3

  3    刘德华   演员、歌手   4700      21

  4     成龙   演员、导演   6600      13

  5    章子怡    演员    5950      16

  6    陈奕迅   歌手、演员   7010      12

  7     杨幂     演员    4370      28

  8    黄晓明    演员    7590      9

  9    蔡依林    歌手    10020      4

  10    林志玲   演员、模特   4900      20

  11     李娜    运动员    9330      6

  12    王力宏   歌手、演员   9260      7

  13    赵本山    演员    9250      8

  14    罗志祥   歌手、演员   6500      15

  15    李宇春   歌手、演员   4090      30

  16     莫言     作家    4600      24

  17     舒淇     演员    4070      31

  18    甄子丹    演员    11500      1

  19     王菲     歌手    4600      24

  20    五月天    演唱组合   9790      5

  21    郭富城   歌手、演员   4650      23

  22     孙俪     演员    3060      47

  23    梁朝伟    演员    3800      33

  24    周星驰   导演、演员   2940      55

  25    张学友    歌手    7050      11

  26    李冰冰    演员    3450      40

  27   小S(徐熙娣)  主持人    3280      41

  28    郭德纲    演员    3060      47

  29     李安     导演    5000      19

  30    林心如    演员    3150      45

  31     孙杨    运动员    3030      50

  32    谢霆锋   演员、歌手   2770      60

  33    冯绍峰    演员    3800      33

  34     黄渤     演员    2510      67

  35     李晨     演员    3000      52

  36     海清     演员    3490      39

  37    吴奇隆    演员    3640      38

  38     徐铮   导演、演员   4370      28

  39    萧敬腾    歌手    4020      32

  40    周润发    演员    3000      52

  41    李连杰    演员    7300      10

  42     林丹    运动员    2200      74

  43    吴秀波    演员    6530      14

  44     刘翔    运动员    2160      75

  45    张靓颖    歌手    4480      27

  46     马苏     演员    3040      49

  47    杨丞琳   歌手、演员   3760      35

  48    郑嘉颖    演员    3100      46

  49    刘恺威    演员    2990      54

  50    古天乐    演员    5250      18

  51     郎朗    钢琴家

上一页12