新浪体育讯 北京时间9月20日消息,总奖金额为590,230美元的ATP世界巡回赛250赛深圳公开赛公布了男单正赛签表,西班牙名将费雷尔作为头号种子出战,持外卡出战的英国头号男单穆雷列2号种子,3到8号种子分别为加斯奎特、罗布雷多、西蒙、吉拉尔多、波斯皮西尔和塞皮。唯一进入正赛的中国选手高鑫首轮将对阵印度选手德瓦尔曼,若获胜将遭遇穆雷。深圳公开赛将于9月22日至9月28日在深圳进行。以下为本次比赛的详细签表:
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)费雷尔(西班牙) | 费雷尔 | ||||
轮空 | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
格拉西莫夫(白俄罗斯) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
(6)吉拉尔多(哥伦比亚) | |||||
(4)罗布雷多(西班牙) | 罗布雷多 | ||||
轮空 | |||||
格罗斯(澳大利亚) | |||||
达克沃斯(澳大利亚) | |||||
伊伯登(澳大利亚) | |||||
博莱利(意大利) | |||||
冈萨雷斯(阿根廷) | |||||
(8)塞皮(意大利) | |||||
(7)波斯皮西尔(加拿大) | |||||
加巴什维利(俄罗斯) | |||||
德尔波尼斯(阿根廷) | |||||
摩纳哥(阿根廷) | |||||
穆勒(卢森堡) | |||||
丘迪内利(瑞士) | |||||
轮空 | 加斯奎特 | ||||
(3)加斯奎特(法国) | |||||
(5)西蒙(法国) | |||||
贝兰基斯(立陶宛) | |||||
拉科(斯洛伐克) | |||||
顿斯科伊(俄罗斯) | |||||
德瓦尔曼(印度) | | ||||
高鑫(中国) | |||||
轮空 | 穆雷 | ||||
(2)穆雷(英国) |
(新浪网球)